2 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| AYDIN İLİ, SÖKE İLÇESİ, AKÇAKONAK MAH. 390 KONUT , 8 DÜKKÂN, 1 ADET TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.BODRUM |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,99 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.735.615,64 |
| Detay | |
| AYDIN İLİ, SÖKE İLÇESİ, AKÇAKONAK MAH. 390 KONUT , 8 DÜKKÂN, 1 ADET TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.BODRUM |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,99 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.735.615,64 |
| Detay | |
2 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
AYDIN İLİ, SÖKE İLÇESİ, AKÇAKONAK MAH. 390 KONUT , 8 DÜKKÂN, 1 ADET TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,99 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.735.615,64 TL |
| Blok: 18 / 1.BODRUM / Daire No - 1 | |
AYDIN İLİ, SÖKE İLÇESİ, AKÇAKONAK MAH. 390 KONUT , 8 DÜKKÂN, 1 ADET TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,99 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.735.615,64 TL |
| Blok: 12 / 1.BODRUM / Daire No - 5 | |