Değerlendirme Aşamasındaki İhaleler
| Sıra No | Proje Adı | Konut Sayısı | İhale Tarihi |
| 1 | Rize İli Merkez İlçesi Salarha Beldesi 342 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 342 | 24 Nisan 2025 14:30 |
| 2 | Gümüşhane İli, Merkez İlçesi Yenimahalle Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 1167 Adet Konut ve 24 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1167 | 31 Temmuz 2025 14:00 |
| 3 | Kars İli Kağızman İlçesi Şahindere Mahallesi 288 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 288 | 18 Aralık 2025 14:00 |
| 4 | İzmir İli Menemen İlçesi 2. Etap 935 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 935 | 22 Aralık 2025 14:00 |
| 5 | Balıkesir İli Bandırma İlçesi Çalışkanlar Mahallesi 462 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 462 | 22 Aralık 2025 14:30 |
| 6 | İzmir İli Menemen İlçesi Doğa Mahallesi 1Etap 961 Adet Konut,1Adet 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi,1Adet 14 Dükkanlı Ticaret Merkezi,1Adet 12 Dükkanlı Ticaret Merkezi,1Adet 24 Derslikli İlkokul ve 1Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 961 | 23 Aralık 2025 14:00 |
| 7 | İzmir İli Torbalı İlçesi Yeniköy Mahallesi 1005 Adet Konut, 1 Adet 6 Dükkânlı Ticaret ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1005 | 25 Aralık 2025 14:00 |
| 8 | İzmir İli Menemen İlçesi Doğa Mahallesi 4. Etap 858 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 858 | 26 Aralık 2025 14:00 |
| 9 | Ordu İli Altınordu İlçesi Öceli Mahallesi 1171 Adet Konut, 2 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 2 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 2 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1171 | 26 Aralık 2025 14:30 |
| 10 | Denizli İli Babadağ İlçesi Gazi Mahallesi 62 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 29 Aralık 2025 14:30 | |
| 11 | Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Aşağı Çağlan Mahallesi 304 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 5 Ocak 2026 14:30 | |
| 12 | Sivas İli Merkez İlçesi Esentepe ve Yunus Emre Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 1 Etap 348 Adet Konut ve 30 Adet Dükkan ve Altuntabak Mahallesi 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 348 | 7 Ocak 2026 14:00 |
| 13 | Muğla İli Marmaris İlçesi Tepe Mahallesi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı 139 Adet Konut-Lojman İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 139 | 15 Ocak 2026 14:00 |
| 14 | Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Diclekent Mahallesinde 2892 Ada, 2 Parselde Bulunan Taşınmaza İlişkin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi | 15 Ocak 2026 15:00 | |
| 15 | İzmir İli Menemen İlçesi Doğa Mahallesi 5. Etap 647 Adet Konut ve 1 Adet 24 Derslikli Lise İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 647 | 19 Ocak 2026 14:00 |
| 16 | İzmir İli Menemen İlçesi Doğa Mahallesi 6. Etap 820 Adet Konut, 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 820 | 20 Ocak 2026 14:00 |
| 17 | Giresun İli Merkez İlçesi Küçükköy Mahallesi 1071 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1071 | 21 Ocak 2026 14:00 |
| 18 | İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesi 71 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 22 Ocak 2026 14:00 | |
| 19 | İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi 135 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 135 | 23 Ocak 2026 14:00 |
| 20 | İzmir İli Bayraklı İlçesi 78 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 26 Ocak 2026 14:00 | |
| 21 | Şırnak İli Silopi İlçesi ŞehitHarunBoy Mahallesi 149 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 149 | 26 Ocak 2026 14:30 |
| 22 | Ankara İli Gölbaşı İlçesi Oğulbey Mahallesi 1017 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 27 Ocak 2026 14:00 | |
| 23 | Denizli İli Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mahallesi 91 Adet İşyeri İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 28 Ocak 2026 14:00 | |
| 24 | Hakkari İli Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesi 99 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 99 | 30 Ocak 2026 11:30 |
| 25 | Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı ve Sepetçi Mahalleleri 454 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 30 Ocak 2026 14:00 | |
| 26 | İzmir İli Güzelbahçe İlçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 1090 Adet Konut, 10 Dükkanlı 2 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1090 | 30 Ocak 2026 14:30 |
| 27 | İzmir İli, Tire İlçesi Toki Mahallesi 486 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 486 | 2 Şubat 2026 14:00 |
| 28 | Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Oğlaklı Mahallesi 710 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 6 Şubat 2026 11:00 | |
| 29 | İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Akalan Mahallesi 508 Adet Konut, 1 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi | 508 | 11 Şubat 2026 14:00 |
Toplam 29 adet ihalenin değerlendirmesi devam etmektedir.