109 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,06 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.669.900,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 17 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,06 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.830.210,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,06 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.577.896,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.721.980,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 18 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.684.342,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.892.048,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.684.342,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.892.048,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.684.342,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 17 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.892.048,00 |
| Detay | |
109 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,06 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.669.900,00 TL |
| Blok: 4 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,06 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.830.210,00 TL |
| Blok: 3 / 4.KAT / Daire No - 17 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,06 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.577.896,00 TL |
| Blok: 2 / 4.KAT / Daire No - 20 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.721.980,00 TL |
| Blok: 11 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.684.342,00 TL |
| Blok: 10 / 4.KAT / Daire No - 18 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.892.048,00 TL |
| Blok: 10 / 4.KAT / Daire No - 20 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.684.342,00 TL |
| Blok: 10 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.892.048,00 TL |
| Blok: 9 / 4.KAT / Daire No - 20 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.684.342,00 TL |
| Blok: 9 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.892.048,00 TL |
| Blok: 9 / 4.KAT / Daire No - 17 | |