254 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.088.381,69 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.153.573,22 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.899.524,78 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.153.573,22 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.899.524,78 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.153.573,22 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.980.358,38 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.980.358,38 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.980.358,38 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.899.524,78 |
| Detay | |
254 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.088.381,69 TL |
| Blok: A-2 / 3.KAT / Daire No - 12 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.153.573,22 TL |
| Blok: B-7 / 3.KAT / Daire No - 15 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.899.524,78 TL |
| Blok: B-7 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.153.573,22 TL |
| Blok: B-7 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.899.524,78 TL |
| Blok: B-5 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.153.573,22 TL |
| Blok: B-5 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.980.358,38 TL |
| Blok: B-4 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.980.358,38 TL |
| Blok: B-3 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.980.358,38 TL |
| Blok: B-3 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.899.524,78 TL |
| Blok: B-7 / 3.KAT / Daire No - 16 | |