254 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.012.545,82 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.145.258,59 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.841.786,51 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.841.786,51 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.841.786,51 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.922.620,10 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.922.620,10 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.922.620,10 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.015.001,35 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.230.573,94 |
| Detay | |
254 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.012.545,82 TL |
| Blok: A-5 / 2.KAT / Daire No - 8 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.145.258,59 TL |
| Blok: A-5 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.841.786,51 TL |
| Blok: B-8 / 2.KAT / Daire No - 10 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.841.786,51 TL |
| Blok: B-7 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.841.786,51 TL |
| Blok: B-6 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.922.620,10 TL |
| Blok: B-4 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.922.620,10 TL |
| Blok: B-4 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.922.620,10 TL |
| Blok: B-1 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,98 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.015.001,35 TL |
| Blok: B-1 / 2.KAT / Daire No - 10 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.230.573,94 TL |
| Blok: C-2 / 3.KAT / Daire No - 12 | |