305 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.815.589,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.933.513,60 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.061.995,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.097.821,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.949.012,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.782.794,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.097.821,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.006.402,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 18 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.097.821,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 17 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.907.570,20 |
| Detay | |
305 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.815.589,20 TL |
| Blok: 2 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.933.513,60 TL |
| Blok: 2 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.061.995,20 TL |
| Blok: 13 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.097.821,80 TL |
| Blok: 15 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.949.012,40 TL |
| Blok: 2 / 4.KAT / Daire No - 20 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.782.794,80 TL |
| Blok: 6 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.097.821,80 TL |
| Blok: 12 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.006.402,20 TL |
| Blok: 20 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.097.821,80 TL |
| Blok: 2 / 4.KAT / Daire No - 18 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.907.570,20 TL |
| Blok: 1 / 4.KAT / Daire No - 17 | |