180 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.331.475,00 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.331.475,00 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.165.916,40 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.414.896,00 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.414.896,00 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.210.835,40 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.414.896,00 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.165.916,40 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 17 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.253.187,60 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.231.369,80 |
| Detay | |
180 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,59 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.331.475,00 TL |
| Blok: DK-02 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,59 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.331.475,00 TL |
| Blok: DK-01 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.165.916,40 TL |
| Blok: GK-04 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.414.896,00 TL |
| Blok: GK-04 / 3.KAT / Daire No - 15 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.414.896,00 TL |
| Blok: GK-04 / 3.KAT / Daire No - 12 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.210.835,40 TL |
| Blok: GK-03 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.414.896,00 TL |
| Blok: GK-02 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.165.916,40 TL |
| Blok: GK-01 / 3.KAT / Daire No - 15 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.253.187,60 TL |
| Blok: A-05 / 3.KAT / Daire No - 17 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,59 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.231.369,80 TL |
| Blok: DK-08 / 4.KAT / Daire No - 20 | |