179 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.109.446,80 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.109.446,80 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.358.426,40 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.358.426,40 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.309.657,20 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.309.657,20 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.309.657,20 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.253.187,60 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,65 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.346.875,80 |
| Detay | |
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,65 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.346.875,80 |
| Detay | |
179 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.109.446,80 TL |
| Blok: GK-02 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.109.446,80 TL |
| Blok: GK-01 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.358.426,40 TL |
| Blok: GK-01 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.358.426,40 TL |
| Blok: GK-01 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.309.657,20 TL |
| Blok: A-07 / 2.KAT / Daire No - 13 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.309.657,20 TL |
| Blok: A-06 / 2.KAT / Daire No - 14 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.309.657,20 TL |
| Blok: A-05 / 2.KAT / Daire No - 14 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,28 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.253.187,60 TL |
| Blok: A-01 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,65 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.346.875,80 TL |
| Blok: A-08 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 1. ETAP 623 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,65 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.346.875,80 TL |
| Blok: A-06 / 3.KAT / Daire No - 16 | |