100 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.136.645,61 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.136.645,61 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.258.602,55 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.136.645,61 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.258.602,55 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.258.602,55 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.136.645,61 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.136.645,61 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.258.602,55 |
| Detay | |
| AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.618.525,25 |
| Detay | |
100 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.136.645,61 TL |
| Blok: GK-4 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.136.645,61 TL |
| Blok: GK-4 / 2.KAT / Daire No - 8 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.258.602,55 TL |
| Blok: GK-4 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.136.645,61 TL |
| Blok: GK-3 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.258.602,55 TL |
| Blok: GK-3 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.258.602,55 TL |
| Blok: GK-2 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.136.645,61 TL |
| Blok: GK-1 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.136.645,61 TL |
| Blok: GK-1 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.258.602,55 TL |
| Blok: GK-1 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ, GÖMÜ BELDESİ 200 ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,54 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.618.525,25 TL |
| Blok: GB-3 / 3.KAT / Daire No - 16 | |